Die langjährige Marktpräsenz spiegelt sich auch in zahlreichen Projekten in allen Engineeringbereichen wieder. Hier haben wir Ihnen einige Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen als Referenzen aufgeführt. Bei Fragen zu den Einzelprojekten wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Auftraggeber | Projekt-Kurzbezeichnung | Bereich | Ort |
---|---|---|---|
VTA GmbH | Zephir Fernleitung | PUR | Gelsenkirchen |
MAN Ferrostaal | Unterstützung Gas Booster Station Turkmenistan | K | Turkmenistan |
Evonik Industries AG | Umrüstung Kesselhaus | CUA | Witten |
Procter & Gamble Manufacturing GmbH | Umbau Stangenmagazin NL1 | CUA | Neuss |
SABIC Polyolefine GmbH | Umbau der Regeneratölverladung | CUA | Gelsenkirchen |
Synthomer | Teilautomatisierung Verladung MAR-2 | CUA | Marl |
Madaus GmbH | Tanklager LA 300, Echinacin und Ethanol | PUL | Köln |
Technip Germany GmbH | Support Field Instrumentation in Kasachstan | CUA | Düsseldorf / Kasachstan |
Ashland Deutschland GmbH | Softwareprojektierung P03 Anlage | CUA | Krefeld |
IOI Oleo GmbH | Softwareänderungen in der Verpackungslinie | CUA | Witten |
Evonik Industries AG | Projektleitung Elektrotechnik Zephir Projekt | CUA | Antwerpen / Marl |
BASF Coatings GmbH | Projektengineering E- und MSR- Technik | CUA | Münster |
Evonik Stockhausen GmbH | PLT-Projektierungsarbeiten Kesselhaus - Einbindung neue Dampfturbine | CUA | Krefeld |
INEOS Manufacturing GmbH | PLT- Planung für die HNO3 Anlage | CUA | Köln |
Hexion Specialty Chemicals GmbH | Engineering zu PT3 VOLUCRIS | CUA | Duisburg |
Uhde GmbH | Umrüstung Chlorelektrolyse Vestolit | CUA | Dortmund |
Hexion Specialty Chemicals GmbH | PLS-Migration PT2 Anlage | CUA | Duisburg |
Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG | Optimierung der Probenvorbereitung | CUA | Kapfenberg / Österreich |
Infracor GmbH | Neubau Leitstandsgebäude 210A | CUA | Marl |
Bridon International GmbH | Modernisierung Verseilmaschinen | CUA | Gelsenkirchen |
Madaus GmbH | Modernisierung einer Homogenisier- und Mischanlage | PUL | Köln |
MAN Ferrostaal | Melamine, Trinidad Eurotechnica Mailand | WUH | Trinidad |
VTA GmbH | Kesselwagenverladung Bayernoil Raffinerie | PUR | Neustadt, Vohburg, Gelsenkirchen |
BORSIG Membrane Technology GmbH | Engineering für eine Organic Solvent Nanofiltration | CUA | Gladbeck |
MAN Oil & Gas GmbH | Fiscal metering station Libya | K | Sarir, Lybien |
General Electric Jenbacher GmbH & Co OG, | E-Technik Vorplanung GE Jenbach Gasmotor | K | Jenbach / Österreich |
Vestolit GmbH & Co. KG | Erweiterung Turboverdichter Süd | CUA | Marl |
Toho Tenax Europe GmbH | Erweiterung einer Anlage zur Herstellung von Kohlenstofffaserfäden | CUA | Heinsberg |
Uhde Services | E-Planung Baustellenbetreuung AMI Linz | CUA | Linz, Österreich |
VTA GmbH | Umbau Verdichterregelung der BP Raffinerie in GE | PUR | Gelsenkirchen |
Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | Umbau Straßenfahrzeug- und Schienenfahrzeugbetankung | CUA | Schkopau |
SABIC Polyolefine GmbH | Engineering zu "Arrow 2" (Umbau auf Peroxyd Fahrweise) | CUA | Gelsenkirchen |
Evonik Degussa GmbH | EMR Planung "PPA Erweiterung Bau 202 in Witten" | CUA | Witten |
SABIC Polyolefine GmbH | EMR Engineering LD6, OSBL | CUA | Gelsenkirchen |
GEA Westfalia Separator Group GmbH | Edible Oil Neutralization Plant | PUR | Bangladesh |
Siemens AG | Durchführung von Ingenieurleistungen E-Technik | CUA | Essen |
Celanese Chemicals GmbH | Detailplanung EVO-Projekt | CUA | Oberhausen |
INEOS Phenol GmbH | Detailengineering Spülcumolsystem | CUA | Gladbeck |
Altec GmbH | Engineering Ventoxal Dosing Station | CUA | Krefeld |
BORSIG Membrane Technology GmbH | Engineering für eine Hydrogen Recovery Unit | CUA | Gladbeck |
GEA Energietechnik GmbH | Cabling Engineering Projekt Lakeside | CUA | Lakeside, USA |
CarboTech AC GmbH | Biogasaufbereitung Kerpen | K | Kerpen |
Evonik Industries AG | Austausch PLS Polyesterstraße 2 | CUA | Witten |
OXXYNOVA | Ausrüstung der DMT-Anlage aus Torun (Polen) | CUA | Torun, Polen |
Ashland Deutschland GmbH | ACN, ACS neue Produktionslinien | CUA | Krefeld |
HEGMANNS
electrical & instrumentation GmbH
An der Landwehr 2, D-45883 Gelsenkirchen
Fon +49 209 4098 0
Fax +49 209 4098 10
info@hegmanns-ei.de